Qajeelfama Raawwii Fooyya’insa Iskeelii Mindaa MHMNO
Waajjira Paablik Sarvisii Misooma Qabeenya Namaa Godina Harargee Bahaa
Qajeelfama Raawwii Fooyya’insa Iskeelii Mindaa Manneen Hojii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lakk.29/2018 Fulbana 2018
Gahumsaa fi bu’aa qabeessummaa manneen hojii guddisuuf,
Mootummaan Riiformiiwwaan hunda galeessaa gama Kenna tajaajilaa fi qabeenya namaatiin hojiirra oolchaa jiran keessaa inni tokko,
Sirna Kaffaltii Pabiliik Sarvantii fooyyeessuudha. Fooyya’insa iskeelii mindaa hojjettoota mootummaa, gama manneen hojii mootummaan hojiirra oolchuuf qajeelfama raawwii ifaa ta’e baasuun barbaachiisaa waan ta’eef. Kanaaf, Biiroon Pabiliik Sarviisii fi Misooma Qabeenya Namaa Oromiyaa,
Akkaataa labsii hojjettoota mootummaa naannoo oromiyaa lakk. 215/2011 keewwata 97 keewwata xiqqaa 2 jalatti ibsamee bu’uureffachuun, Qajeelfama raawwii fooyya’insa iskeelii mindaa manneen hojii mootummaa kana baaseera.
Mata Duree Gabaabaa
Qajeelfamni kun “Qajeelfama raawwii fooyya’insa iskeelii minda manneen hojii mootummaa naannoo oromiyaa lakk.29/2018 jedhame waamamuu ni danda’a.
Hiikaa
“Labsii” jechuun labsii hojjettoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lakk. 215/2011 jechuuudha.
“Biiroo” jechuun Biiroo Pabiliik Sarviisii fi Misooma Qabeenya Nama Oromiyaadha.
“Mootummaa” Jechuun Mootummaa Naannoo Oromiyaa jechuudha.
“Muudamaa Mootummaa” jechuun nama gita hojii bu’úura seeraatiin muudamaaf baname (adda bahee) irratti ulaagaa jiru irratti hundaa’uudhaan kan muudame jechuudha.
“Hogganaa Ol’aanaa” jechuun mana hojii mootummaa naannichaa sadarkaa sadarkaan jiran ol’aantummaan kan gaggeessu ykn itti Aantootaa isaa jechuuudha.
“Mana Hojii Mootummaa” jechuun Labsiidhaan ykn Dambiidhaan of danda’ee kan hundeeffamee fi baajata Mootummaan Ramadu Guutummaan Guutuutti ykn walakkaan kan bulu Mana Hojii Mootummaa Naannoo Oromiyaa jechuuudha.
“Ce’umsa Iskeelii mindaa” jechuun mindaa hojjetaa tokko gara iskeelii mindaa haaraatti ceesisuuf jecha dhiyeenyi isaa ilaalamee minda ture akka barbaachisummaa isaatti gara iskeelii mindaa ka’umsa gulantaa ykn fiixee haaraatti qabachiisuu jechuudha.
“Fooyya’insa Iskeelii mindaa” jechuun hojjetaan mootummaa tokko iskeelii mindaa dura irra jiru irraa gara iskeelii mindaa haaraatti fooyyeessuuf haala qabatamaa jiruun mindaa iskeelii haaraatti sirreessuuf mindaa hayyamameedha.
“Dandeettii Barbaachisoo” jechuun ulaagaalee dandeettii gita hojii tokkoof barbaachisan, kanneen akka Sadarkaa Barnootaa, Gosa Barnootaa fi muuxannoo hojii kallattiidhaan gaafatu jechuuudha.
“Gita Hojii” jechuun hojjetaa mootummaa tokkoof yeroo hojii guutuu keessatti raawwatamuuf hojii fi itti gaafatamummaa qaama Aangoo qabuun kennameedha.
“Mindaa” jechuun kaffaltii ka’umsa gita hojii tokkoof murtaa’e, dabala yeroo yerootti kennamuu fi iddoo hojiitti argamuun hojii hojjetameef kaffaltii dhuma ji’aatti Raawwatamudha.
“Filatamaa ummataa” jechuun bu’uura seera filannootiin Miseensa Bakka Bu’ootaa Uummataa, Uummataan kan filatamee fi tajaajila uummataaf kennaa kan jiru jechuudha.
Daangaa Raawwatiinsaa
Qajeelfamni kun
Hojjattoota Mootummaa,
Muudamtoota Mootummaa,
Filatamtoota uummataa,
Abbootii Seeraa,
Abbootii Alangaa, Raayyaa ittisa biyyaa
Poolisii idilee,fi Poolisii manneen sirreessaa sadarkaa Naannoo hanga Gandaa jiran irratti raawwatinsa ni qabaata.
Kutaa lama
Dhimmoota Gama Mootummaatiin Murtiin itti Kenname.
Kaffaltiin fooyya’iinsa iskeelii mindaa Fulbana 1 bara 2018 irraa eegalee hojii irraa kan ooluu ta’a.
Qajeelfamni kun fooyya’insa iskeelii mindaa bara 2018tti taasifamu qofa irratti raawwatiinsa kan qabu ta’a.
Komiishiniin Siviil Sarvisii Federaalaa, fayyadamtoota iskeelii mindaa addaatiif
Fooyya’iinsa iskeelii mindaa hojjettoota mootummaa irratti hundaa’uun fooyya’iinsa iskeelii mindaa fi gabatee ce’umsaa qopheesse ni dabarsa. Fooyya’iinsi iskeelii mindaa taasifame,baasii olaanaa waan hordofsiisuuf,
Gama mootummaan kallattiin yoo itti kenname malee,
Bara baajataa kanatti gaaffiin fooyya’iinsa iskeelii mindaa kamiyyuu hin Keessumeeffamu. Hojjettoota mootummaa mindaan ji’a Qarshii 42,000 fi isaa ol ta’e qorannoo kanaan waan hin hammatamneef qajeelfamni kun isaan hin ilaalatu.
Qajeeltoowwan Raawwii Fooyya’insa Iskeelii Mindaa
Fooyya’insi iskeelii mindaa kun labsii, dambii fi Qajeelfamaa hoggansa qabeenya qamaa hojirraa jiru fi Qajeelfama kana buu’uura gochuun kan raawwatamu ta’a.
Kaffaltiin fooyya’insi iskeelii mindaa kun kan raawwatamu ragaa dhiyaate sirrummaan isaa qaama dhimmi ilaaluun erga mirkanaa’een kan raawwatamu ta’a.
Kaffaltiin fooyya’insi iskeelii mindaa kun qaamoolee qajeelfama kanaan fooyya’insi iskeelii mindaa hayyamaamee qofaf kan raawwatamu ta’a.
Kaffaltiin fooyya’insi iskeelii mindaa manneen hojii mootummaa mindaa argachaa jiran ka’umsa gochuun kan raawwatamu ta’a.
Kaffaltii Kan Raawwachiisan.
Sadarkaa Manneen hojii Godinaatti,
Waajjira PSMQN Godinatiin.
Sadarkaa Aanaalee Magaalaati,
Waajjira Bulchiinsa Aanaalee ykn Kaantibatin dhiyaate erga mirkanaa’ee xalayaan Biiroo maallaqaa fi caasaa isaa sadarkaan jiraniif darbe kan kaffalamu ta’a. Yeroo Kaffaltiin Fooyya’insa Iskeelii Mindaa Hojiirraa Ooluu Kaffaltiin fooyya’insa iskeelii mindaa manneen hojii mootumaf hayyamame kun peeroolii mindaa ji’a Hagayyaa 2017tti kaffalame ka’umsa gochuun kan raawwatamu ta’a. Kaffaltiin fooyya’insa iskeelii mindaa kan hayyamamee fulbaana 01/2018 irraa eegalee kan hojii irraa ooluu ta’a.
Kutaa Sadii Tarreeffama Raawwii Fooyya’insa Iskeelii Mindaa Manneen Hojii Mootummaa
Fooyya’iinsa Mindaa ilaalchisee Murtiiwwan Mootummaan Dabarse Hojjettootni mootummaa fayyadamtoota fooyya’iinsa iskeelii mindaa ta’an Sababa fooyya’iinsa mindaa argataniif,marsaan dabala mindaa idilee isaanii hin jijjiiramu. FKN(sadarkaa guddina barsiisa ,Ogeeyyii fayyaa fi Haakimota) hin dhorkuu.Sadarkaa gita hojii olaanaa irratti hojjetaan eeggatummaan ramadame hojjechaa jiran garaagarummaan Ce’umsa iskeelii mindaa kan hojjetamuuf mindaa argachaa jiru fi sadarkaa irraa ta’a.
Sadarkaa XV(11634)
Mindaa argacha jiru 7424
Mindaa haaraa 12,566 ta’a.
Sirreeffamani iskeelii mindaa Onkoloolessa Bara 2017 fooyya’ee hojii irraa ooleen ykn,Qaama dhimmi ilaallatuun kan hayyamame baaxii iskeelii mindaa irraa kan gahee fi baaxii iskeelii mindaa haaraa irraa hojjetaan, baaxii sadarkaa gita hojii irratti ramadame osoo hin darbin fooyya’iinsa iskeelii mindaa kan argatan sadarkaa irratti ramadamani fi mindaa argachaa jiran irraa ta’a. FKN
Sadarkaa XII=
Mindaa argacha jiran,11634(19464)
kan kaffalamuuf ta’a. Hojjettootni mootummaa ramaddii fi guddina Sadarkaa haala Seeraa ala ta’een daballi mindaa raawwatameef yoo jiraate,Biiroo PSMQNO fi Caasaa isaa sadarkaan jiraaniin kan hin hayyamneef yoo ta’e, fooyya’insi iskeelii mindaa hojjettoota kan raawwatamuuf mindaa duraan seeraa qabeessaan argachaa ture irraa kan raawwatamuuf ta’a. FKN
Sadarkaa fi mindaa seeran alaa kaffalamee ture.
Sadarkaa XII
Mindaa 9645 erga addaa bahee.
Tarkaanfii fudhachuun gara sadarkaa fi mindaa seeraa qabeessaan kaffalamafii tureeti deebii’e kan raawwatamuuf ta’a.
Sadarkaa XII
Mindaa 9047 (16348)
kan raawwatamuuf argatu ta’a. Hojjettan Mootummaa Shallaggin Qaxarame hojjechaa jiran,fooyya’insi iskeelii mindaa kan kaffalamufii Sadarka irratti ramadame fi mindaa argachaa jiran irraa ta’a. FKN
Sadarkaa = XIV
mindaan argacha jiran,8474(14983) kan raawwatamuuf ta’a.
GabateeRaawwiiSkeeliiMindaaHaaraaBara 2018
Gabaatee 1: Iskeelii mindaa Hojjeettota mootummaa Fuulbana,2018
| Sadarkaa | Mindaa ka’umsa | Mindaa Gulaantaan | Fiixee | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| I | 6,000 | 6,120 | 6.241 | 6,365 | 6,491 | 6,619 | 6,750 | 6,884 | 7,020 | 7,159 | 7,301 |
| II | 6,365 | 6,491 | 6,619 | 6,750 | 6,884 | 7,020 | 7,159 | 7.301 | 7,444 | 7,589 | 7,734 |
| III | 6,750 | 6,884 | 7,020 | 7,159 | 7,301 | 7,444 | 7.589 | 7,734 | 7,881 | 8.029 | 8,177 |
| IV | 7,159 | 7,301 | 7,444 | 7,589 | 7,734 | 7,881 | 8,029 | 8,177 | 8,328 | 8,478 | 8,630 |
| V | 7,589 | 7,734 | 7,881 | 8,029 | 8,177 | 8,328 | 8,478 | 8,630 | 8,785 | 8,939 | 9,095 |
| VI | 8,029 | 8,177 | 8,328 | 8.478 | 8.630 | 8,785 | 8,939 | 9,095 | 9,254 | 9,416 | 9,579 |
| VII | 8.478 | 8,630 | 8.785 | 8,939 | 9,095 | 9,254 | 9,416 | 9,579 | 9,745 | 9,913 | 10,085 |
| VIII | 11,500 | 11,845 | 12,200 | 12,566 | 12,943 | 13,332 | 13,732 | 14,137 | 14,554 | 14,983 | 15,425 |
| IX | 12,566 | 12,943 | 13,332 | 13,732 | 14,137 | 14,554 | 14,983 | 15,425 | 15,880 | 16,348 | 16,831 |
| X | 13,732 | 14,137 | 14,554 | 14,983 | 15,425 | 15,880 | 16,348 | 16,831 | 17,327 | 17,838 | 18,365 |
| XI | 14,983 | 15,425 | 15,880 | 16,348 | 16,831 | 17,327 | 17,838 | 18,365 | 18,906 | 19.464 | 20,038 |
| XII | 16.348 | 16,831 | 17,327 | 17,838 | 18,365 | 18,906 | 19,464 | 20,038 | 20,629 | 21.238 | 21,864 |
Gabatee 2: Cee’umsaa Iskeelii Mindaa Hojjeettoota Mootummaa ( fulbana 2018 )
| Sadarkaa | Mindaa | Gulaantaa mindaa | Fiixee | |||||||||
| Ka’umsa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| I | Duraa | 4760 | 4929 | 5104 | 5283 | 5467 | 5659 | 5855 | 6058 | 6269 | 6485 | 6709 |
| Haaraa | 6000 | 6120 | 6241 | 6365 | 6491 | 6619 | 6750 | 6884 | 7020 | 7159 | 7301 | |
| II | Duraa | 4929 | 5104 | 5283 | 5467 | 5659 | 5855 | 6058 | 6269 | 6485 | 6709 | 6940 |
| Haaraa | 6365 | 6491 | 6619 | 6750 | 6884 | 7020 | 7159 | 7301 | 7444 | 7589 | 7734 | |
| III | Duraa | 5104 | 5283 | 5467 | 5659 | 5855 | 6058 | 6269 | 6485 | 6709 | 6940 | 7180 |
| Haaraa | 6750 | 6884 | 7020 | 7159 | 7301 | 7444 | 7589 | 7734 | 7881 | 8029 | 8177 | |
| IV | Duraa | 5283 | 5467 | 5659 | 5855 | 6058 | 6269 | 6485 | 6709 | 6940 | 7180 | 7424 |
| Haaraa | 7159 | 7301 | 7444 | 7589 | 7734 | 7881 | 8029 | 8177 | 8328 | 8478 | 8630 | |
| V | Duraa | 5659 | 5855 | 6058 | 6269 | 6485 | 6709 | 6940 | 7180 | 7424 | 7676 | 7934 |
| Haaraa | 7589 | 7734 | 7881 | 8029 | 8177 | 8328 | 8478 | 8630 | 8785 | 8939 | 9095 | |
| VI | Duraa | 6058 | 6269 | 6485 | 6709 | 6940 | 7180 | 7424 | 7676 | 7934 | 8199 | 8474 |
| Haaraa | 8029 | 8177 | 8328 | 8478 | 8630 | 8785 | 8939 | 9095 | 9254 | 9416 | 9579 | |
| VII | Duraa | 6485 | 6709 | 6940 | 7180 | 7424 | 7676 | 7934 | 8199 | 8474 | 8758 | 9047 |
| Haaraa | 8478 | 8630 | 8785 | 8939 | 9095 | 9254 | 9416 | 9579 | 9745 | 9913 | 10,085 | |
| VIII | Duraa | 6940 | 7180 | 7424 | 7676 | 7934 | 8199 | 8474 | 8758 | 9047 | 9341 | 9645 |
Gabatee 2: Cee’umsaa Iskeelii Mindaa Hojjeettoota Mootummaa ( fulbana 2018 )
| Sadarkaa | Mindaa | Gulaantaa mindaa | Fiixee | |||||||||
| Ka’umsa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| XVI | Duraa | 12765 | 13163 | 13574 | 13998 | 14432 | 14879 | 15340 | 15802 | 16267 | 16738 | 17220 |
| Haaraa | 23173 | 23857 | 24560 | 25285 | 26031 | 26799 | 27589 | 28397 | 29229 | 30086 | 30967 | |
| XVII | Duraa | 13998 | 14432 | 14879 | 15340 | 15802 | 16267 | 16738 | 17220 | 17716 | 18226 | 18751 |
| Haaraa | 25285 | 26031 | 26799 | 27589 | 28397 | 29229 | 30086 | 30967 | 31875 | 32809 | 33770 | |
| XVIII | Duraa | 15340 | 15802 | 16267 | 16738 | 17220 | 17716 | 18226 | 18751 | 19291 | 19820 | 20363 |
| Haaraa | 27589 | 28397 | 29229 | 30086 | 30967 | 31875 | 32809 | 33770 | 34759 | 35778 | 36826 | |
| XIX | Duraa | 16738 | 17220 | 17716 | 18226 | 18751 | 19291 | 19820 | 20363 | 20921 | 21491 | 22072 |
| Haaraa | 30086 | 30967 | 31875 | 32809 | 33770 | 34759 | 35778 | 36826 | 37898 | 39000 | 40112 | |
| XX | Duraa | 18226 | 18751 | 19291 | 19820 | 20363 | 20921 | 21491 | 22072 | 22652 | 23232 | 23813 |
| Haaraa | 32809 | 33770 | 34759 | 35778 | 36826 | 37898 | 39000 | 39000 | 40112 | 40112 | 41243 | |
| XXI | Duraa | 19820 | 20363 | 20921 | 21491 | 22072 | 22652 | 23232 | 23813 | 24397 | 24982 | 25567 |
| Haaraa | 35778 | 36826 | 37898 | 39000 | 39000 | 40112 | 40112 | 40112 | 41243 | 41243 | 41243 | |
| XXII | Duraa | 21491 | 22072 | 22652 | 23232 | 23813 | 24397 | 24982 | 25567 | 25622 | 26288 | 26959 |
| Haaraa | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 40112 | 40112 | 40112 | 40112 | 41243 | 41243 | 41243 | |

Waan gaariidha